SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA | PARSEL | ALANI (M²'Sİ) | NİTELİĞİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ | İHALE BİTİŞ SAATİ |
1 | MENEMEN | SEYREK | 472 | 1 | 24.971 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 46.245.000,00 | 1.387.350,00 | 10.01.2023 | 10.00 | 10.15 |
2 | MENEMEN | SEYREK | 473 | 1 | 7.834 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 15.340.000,00 | 460.200,00 | 10.01.2023 | 10.20 | 10.35 |
3 | MENEMEN | SEYREK | 474 | 1 | 8.051 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT |
15.790.000,00 | 473.700,00 | 10.01.2023 | 10.40 | 10.55 |
4 | MENEMEN | SEYREK | 475 | 1 | 8.424 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 16.500.000,00 | 495.000,00 | 10.01.2023 | 11.00 | 11.15 |
5 | MENEMEN | SEYREK | 476 | 1 | 5.446 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.530.000,00 | 315.900,00 | 10.01.2023 | 11.20 | 11.35 |
6 | MENEMEN | SEYREK | 477 | 1 | 5.690 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.000.000,00 | 330.000,00 | 10.01.2023 | 11.40 | 11.55 |
7 | MENEMEN | SEYREK | 478 | 1 | 4.364 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.435.000,00 | 253.050,00 | 10.01.2023 | 12.00 | 12.15 |
8 | MENEMEN | SEYREK | 485 | 1 | 6.960 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 13.630.000,00 | 408.900,00 | 10.01.2023 | 12.20 | 12.35 |
9 | MENEMEN | SEYREK | 486 | 1 | 27.204 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 50.515.000,00 | 1.515.450,00 | 10.01.2023 | 13.30 | 13.45 |
10 | MENEMEN | SEYREK | 487 | 1 | 5.967 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.695.000,00 | 350.850,00 | 10.01.2023 | 13.50 | 14.05 |
11 | MENEMEN | SEYREK | 488 | 1 | 6.478 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.695.000,00 | 380.850,00 | 10.01.2023 | 14.10 | 14.25 |
12 | MENEMEN | SEYREK | 489 | 1 | 6.949 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 13.625.000,00 | 408.750,00 | 10.01.2023 | 14.30 | 14.45 |
13 | MENEMEN | SEYREK | 510 | 1 | 4.193 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.330.000,00 | 249.900,00 | 10.01.2023 | 14.50 | 15.05 |
14 | MENEMEN | SEYREK | 511 | 1 | 6.263 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.305.000,00 | 369.150,00 | 10.01.2023 | 15.10 | 15.25 |
15 | MENEMEN | SEYREK | 513 | 1 | 6.979 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 13.715.000,00 | 411.450,00 | 10.01.2023 | 15.30 | 15.45 |
16 | MENEMEN | SEYREK | 514 | 1 | 4.728 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.400.000,00 | 282.000,00 | 10.01.2023 | 15.50 | 16.05 |
17 | MENEMEN | SEYREK | 515 | 1 | 4.835 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.610.000,00 | 288.300,00 | 10.01.2023 | 16.10 | 16.25 |
18 | MENEMEN | SEYREK | 516 | 1 | 8.299 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 16.085.000,00 | 482.550,00 | 10.01.2023 | 16.30 | 16.45 |
19 | MENEMEN | SEYREK | 517 | 1 | 4.050 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.010.000,00 | 240.300,00 | 10.01.2023 | 16.50 | 17.05 |
20 | MENEMEN | SEYREK | 519 | 1 | 5.380 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.550.000,00 | 316.500,00 | 10.01.2023 | 17.10 | 17.25 |
21 | MENEMEN | SEYREK | 520 | 1 | 4.596 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.125.000,00 | 273.750,00 | 11.01.2023 | 10.00 | 10.15 |
22 | MENEMEN | SEYREK | 521 | 1 | 6.259 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.245.000,00 | 367.350,00 | 11.01.2023 | 10.20 | 10.35 |
23 | MENEMEN | SEYREK | 522 | 1 | 4.631 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.175.000,00 | 275.250,00 | 11.01.2023 | 10.40 | 10.55 |
24 | MENEMEN | SEYREK | 523 | 1 | 4.134 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.190.000,00 | 245.700,00 | 11.01.2023 | 11.00 | 11.15 |
25 | MENEMEN | SEYREK | 524 | 1 | 4.702 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.205.000,00 | 306.150,00 | 11.01.2023 | 11.20 | 11.35 |
26 | MENEMEN | SEYREK | 525 | 1 | 7.342 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 15.440.000,00 | 463.200,00 | 11.01.2023 | 11.40 | 11.55 |
27 | MENEMEN | SEYREK | 526 | 1 | 6.441 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.450.000,00 | 373.500,00 | 11.01.2023 | 12.00 | 12.15 |
28 | MENEMEN | SEYREK | 528 | 1 | 5.999 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.615.000,00 | 348.450,00 | 11.01.2023 | 12.20 | 12.35 |
29 | MENEMEN | SEYREK | 529 | 1 | 5.417 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.500.000,00 | 315.000,00 | 11.01.2023 | 13.30 | 13.45 |
30 | MENEMEN | SEYREK | 541 | 1 | 15.746 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 30.610.000,00 | 918.300,00 | 11.01.2023 | 13.50 | 14.05 |
31 | MENEMEN | SEYREK | 564 | 1 | 2.178 | ARSA | E:1.00, YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET | 5.000.000,00 | 150.000,00 | 11.01.2023 | 14.10 | 14.25 |
32 | MENEMEN | SEYREK | 578 | 2 | 2.277 | ARSA | E:1.00, YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET | 6.750.000,00 | 202.500,00 | 11.01.2023 | 14.30 | 14.45 |
33 | MENEMEN | SEYREK | 613 | 1 | 3.867 | ARSA | E:1.00, YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET | 11.340.000,00 | 340.200,00 | 11.01.2023 | 14.50 | 15.05 |
34 | MENEMEN | SEYREK | 362 | 1 | 4.197 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.385.000,00 | 251.550,00 | 11.01.2023 | 15.10 | 15.25 |
35 | MENEMEN | SEYREK | 363 | 1 | 3.835 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 7.665.000,00 | 229.950,00 | 11.01.2023 | 15.30 | 15.45 |
36 | MENEMEN | SEYREK | 364 | 1 | 5.532 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.955.000,00 | 328.650,00 | 11.01.2023 | 15.50 | 16.05 |
37 | MENEMEN | SEYREK | 366 | 1 | 5.823 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.485.000,00 | 344.550,00 | 11.01.2023 | 16.10 | 16.25 |
38 | MENEMEN | SEYREK | 367 | 1 | 4.558 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.140.000,00 | 274.200,00 | 11.01.2023 | 16.30 | 16.45 |
39 | MENEMEN | SEYREK | 368 | 1 | 29.547 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 55.135.000,00 | 1.654.050,00 | 11.01.2023 | 16.50 | 17.05 |
40 | MENEMEN | SEYREK | 372 | 1 | 5.339 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.600.000,00 | 318.000,00 | 11.01.2023 | 17.10 | 17.25 |
41 | MENEMEN | SEYREK | 373 | 1 | 5.524 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.000.000,00 | 330.000,00 | 12.01.2023 | 10.00 | 10.15 |
42 | MENEMEN | SEYREK | 375 | 1 | 4.915 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.900.000,00 | 297.000,00 | 12.01.2023 | 10.20 | 10.35 |
43 | MENEMEN | SEYREK | 376 | 1 | 5.524 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.125.000,00 | 333.750,00 | 12.01.2023 | 10.40 | 10.55 |
44 | MENEMEN | SEYREK | 377 | 1 | 6.239 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.510.000,00 | 375.300,00 | 12.01.2023 | 11.00 | 11.15 |
45 | MENEMEN | SEYREK | 378 | 1 | 6.532 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 13.210.000,00 | 396.300,00 | 12.01.2023 | 11.20 | 11.35 |
46 | MENEMEN | SEYREK | 379 | 1 | 5.896 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.920.000,00 | 357.600,00 | 12.01.2023 | 11.40 | 11.55 |
47 | MENEMEN | SEYREK | 381 | 1 | 2.658 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 5.425.000,00 | 162.750,00 | 12.01.2023 | 12.00 | 12.15 |
48 | MENEMEN | SEYREK | 382 | 1 | 4.304 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.645.000,00 | 259.350,00 | 12.01.2023 | 12.20 | 12.35 |
49 | MENEMEN | SEYREK | 383 | 1 | 4.067 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.170.000,00 | 245.100,00 | 12.01.2023 | 13.30 | 13.45 |
50 | MENEMEN | SEYREK | 384 | 1 | 2.945 | ARSA | E:1.00, YAPILAŞMA KOŞULLU TİCARET | 5.420.000,00 | 162.600,00 | 12.01.2023 | 13.50 | 14.05 |
51 | MENEMEN | SEYREK | 385 | 1 | 4.674 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.435.000,00 | 283.050,00 | 12.01.2023 | 14.10 | 14.25 |
52 | MENEMEN | SEYREK | 386 | 1 | 41.475 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 78.180.000,00 | 2.345.400,00 | 12.01.2023 | 14.30 | 14.45 |
53 | MENEMEN | SEYREK | 387 | 1 | 24.087 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 45.430.000,00 | 1.362.900,00 | 12.01.2023 | 14.50 | 15.05 |
54 | MENEMEN | SEYREK | 388 | 1 | 7.324 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 14.475.000,00 | 434.250,00 | 12.01.2023 | 15.10 | 15.25 |
55 | MENEMEN | SEYREK | 389 | 1 | 5.659 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.415.000,00 | 342.450,00 | 12.01.2023 | 15.30 | 15.45 |
56 | MENEMEN | SEYREK | 390 | 1 | 5.687 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.655.000,00 | 349.650,00 | 12.01.2023 | 15.50 | 16.05 |
57 | MENEMEN | SEYREK | 391 | 1 | 2.994 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 6.585.000,00 | 197.550,00 | 12.01.2023 | 16.10 | 16.25 |
58 | MENEMEN | SEYREK | 392 | 1 | 2.253 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 4.955.000,00 | 148.650,00 | 12.01.2023 | 16.30 | 16.45 |
59 | MENEMEN | SEYREK | 421 | 1 | 4.934 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.555.000,00 | 316.650,00 | 12.01.2023 | 16.50 | 17.05 |
60 | MENEMEN | SEYREK | 679 | 1 | 5.622 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.280.000,00 | 368.400,00 | 13.01.2023 | 10.00 | 10.15 |
61 | MENEMEN | SEYREK | 680 | 1 | 5.258 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.590.000,00 | 317.700,00 | 13.01.2023 | 10.20 | 10.35 |
62 | MENEMEN | SEYREK | 681 | 1 | 5.813 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.370.000,00 | 371.100,00 | 13.01.2023 | 10.40 | 10.55 |
63 | MENEMEN | SEYREK | 682 | 1 | 6.229 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 13.255.000,00 | 397.650,00 | 13.01.2023 | 11.00 | 11.15 |
64 | MENEMEN | SEYREK | 685 | 1 | 5.371 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.545.000,00 | 316.350,00 | 13.01.2023 | 11.20 | 11.35 |
65 | MENEMEN | SEYREK | 686 | 1 | 3.220 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 6.565.000,00 | 196.950,00 | 13.01.2023 | 11.40 | 11.55 |
66 | MENEMEN | SEYREK | 687 | 1 | 6.229 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 12.230.000,00 | 366.900,00 | 13.01.2023 | 12.00 | 12.15 |
67 | MENEMEN | SEYREK | 693 | 1 | 31.479 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 59.900.000,00 | 1.797.000,00 | 13.01.2023 | 12.20 | 12.35 |
68 | MENEMEN | SEYREK | 694 | 1 | 22.366 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 43.300.000,00 | 1.299.000,00 | 13.01.2023 | 13.30 | 13.45 |
69 | MENEMEN | SEYREK | 695 | 1 | 3.265 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 7.020.000,00 | 210.600,00 | 13.01.2023 | 13.50 | 14.05 |
70 | MENEMEN | SEYREK | 696 | 1 | 2.857 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 5.875.000,00 | 176.250,00 | 13.01.2023 | 14.10 | 14.25 |
71 | MENEMEN | SEYREK | 697 | 1 | 5.754 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.420.000,00 | 342.600,00 | 13.01.2023 | 14.30 | 14.45 |
72 | MENEMEN | SEYREK | 698 | 1 | 4.825 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.575.000,00 | 287.250,00 | 13.01.2023 | 14.50 | 15.05 |
73 | MENEMEN | SEYREK | 699 | 1 | 4.046 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.110.000,00 | 243.300,00 | 13.01.2023 | 15.10 | 15.25 |
74 | MENEMEN | SEYREK | 700 | 1 | 5.806 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 11.520.000,00 | 345.600,00 | 13.01.2023 | 15.30 | 15.45 |
75 | MENEMEN | SEYREK | 702 | 1 | 4.462 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 8.875.000,00 | 266.250,00 | 13.01.2023 | 15.50 | 16.05 |
76 | MENEMEN | SEYREK | 703 | 1 | 3.963 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 7.960.000,00 | 238.800,00 | 13.01.2023 | 16.10 | 16.25 |
77 | MENEMEN | SEYREK | 704 | 1 | 5.505 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 10.920.000,00 | 327.600,00 | 13.01.2023 | 16.30 | 16.45 |
78 | MENEMEN | SEYREK | 705 | 1 | 4.785 | ARSA | E:0.40 YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT | 9.520.000,00 | 285.600,00 | 13.01.2023 | 16.50 | 17.05 |
Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...